登録日 2020-01-17 10:53
金額情報
支払総額 | 63.4万円 | 本体価格 | 46.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 9.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
スバル レガシィB4 の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 442 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 有 |
スバル レガシィB4 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
お電話でのお問合せは
0185-46-2121
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら